江蘇杰達鋼結構工程有限公司
聯系人:張凱
手機:18796523888
微信:JSJDGGG
電話:0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經濟開發區886號
安裝和校正檢驗批質量現場檢查原始記錄 | ||||||||||||||||||||||||||
蘇 GJ4.7.2 | ||||||||||||||||||||||||||
單位(子單位) 工程名稱 | 淮安市直屬糧食儲備庫倉間罩棚改造工程 | 分部(子分部)工程名稱 | 鋼結構 | 分項工程名稱 | 安裝和校正 | |||||||||||||||||||||
施工單位 | 江蘇杰達鋼結構工程有限公司 | 項目負責人 | 左承龍 | 檢驗批容量 | ||||||||||||||||||||||
分包單位 | / |
分包單位 項目負責人 |
檢驗批部位 | 17 | ||||||||||||||||||||||
選擇計數 抽樣方案 |
按專業驗收規范規定 | (打印原始記錄空白表格前必須選擇抽樣方案) | ||||||||||||||||||||||||
主 控 項 目 檢 查 |
項目 | 檢查部位及質量情況 | ||||||||||||||||||||||||
鋼構件 | ||||||||||||||||||||||||||
節點 | ||||||||||||||||||||||||||
測量部位 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | ||||||||||||||||||||||||||
跨中的垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
側向彎曲矢高? | L≤30m | |||||||||||||||||||||||||
30m≤L≤60m | ||||||||||||||||||||||||||
L>60m | ||||||||||||||||||||||||||
主體結構的整體垂直度 | ||||||||||||||||||||||||||
主體結構的整體平面彎曲 | ||||||||||||||||||||||||||
一般項目檢查 | 中心線及標高 | |||||||||||||||||||||||||
剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼結構表面 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 | ||||||||||||||||||||||||||
鋼柱安裝 | 柱腳底座中心線對定位軸線的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
柱基準點標高 | 有吊車梁的柱 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||
無吊車梁 的柱 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
柱軸線垂直度 | 單層柱H≤10m | h= | ||||||||||||||||||||||||
單層柱H>10m | h= | |||||||||||||||||||||||||
多節柱單節柱 | h= | |||||||||||||||||||||||||
多節柱柱全高 | ||||||||||||||||||||||||||
現 場 測 量 |
鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構件安裝 | 梁的跨中垂直度△ | h= | |||||||||||||||||||||||
側向彎曲矢高 | h= | |||||||||||||||||||||||||
垂直上拱矢高 | ||||||||||||||||||||||||||
兩端支座中心位移△ | 安裝在鋼柱上時,對牛腿中心的偏移 | |||||||||||||||||||||||||
安裝在混凝土柱上時,對定位軸線的偏移 | ||||||||||||||||||||||||||
吊車梁支座加勁板中心與柱子承壓加勁板中心的偏移△1 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
檁條,墻架等次要構件安裝 | 同跨間內同一截面吊車梁頂面高差△ | 支座處 | ||||||||||||||||||||||||
其他處 | ||||||||||||||||||||||||||
同跨間內同一橫截面下掛式吊車梁底面高差△ | ||||||||||||||||||||||||||
同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差△ | 填寫l值 | |||||||||||||||||||||||||
相鄰兩吊車梁接頭部位△ | 中心錯位 | |||||||||||||||||||||||||
上承式頂面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
下承式底面高差 | ||||||||||||||||||||||||||
同跨間任一截面的吊車梁中心跨距△ | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
軌道中心地吊車梁腹板軸線的偏移 | t= | |||||||||||||||||||||||||
現 場 測 量 |
檁條,墻架等次要構件安裝 | 墻架立柱 | 中心線對定位軸線的偏移 | |||||||||||||||||||||||
垂直度 | H= | |||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | H= | |||||||||||||||||||||||||
抗風桁架的垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
檁條、墻梁的間距 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
檁條的彎曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
墻梁的彎曲矢高 | L | |||||||||||||||||||||||||
鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝 | 平臺高度 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||
平臺梁水平度 | l | |||||||||||||||||||||||||
平臺支柱垂直度 | H | |||||||||||||||||||||||||
承重平臺梁側向彎曲 | l | |||||||||||||||||||||||||
承重平臺梁垂直度 | h= | |||||||||||||||||||||||||
直梯垂直度 | l | |||||||||||||||||||||||||
標桿高度 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
標桿立柱間距 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
現場焊縫組對間隙 | 無墊板間隙 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||
有墊板間隙 | 設計值 | |||||||||||||||||||||||||
專業工長: | 質量檢查員: | 監理工程師: | ||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
江蘇省建設工程質量監督總站監制 |